【2020年】西伊豆町海水浴場カレンダー
| カレンダーの見方 | |
| ◯ | オープン ※当日の状況により遊泳可・注意・禁止 |
| ✕ | 終日遊泳禁止 ※監視員不在のため |
| – | 開設期間外 ※監視員不在 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | |
| 乗浜海水浴場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| クリスタルビーチ | – | – | – | – | – | – | ◯ |
| 田子瀬浜海水浴場 | – | – | – | – | – | – | ◯ |
| 浮島海水浴場 | – | – | – | – | – | – | ✕ |
| 黄金崎海水浴場 | – | – | – | – | – | – | ◯ |
| 安良里海水浴場 | – | – | – | – | – | – | ◯ |
| 大浜海水浴場 | – | – | – | – | – | – | ✕ |
| 大田子海水浴場 | – | – | – | – | – | – | ✕ |
| 宇久須海水浴場 | – | – | – | – | – | – | ✕ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | |
| 乗浜海水浴場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| クリスタルビーチ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 田子瀬浜海水浴場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 浮島海水浴場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| 黄金崎海水浴場 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 安良里海水浴場 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 大浜海水浴場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 大田子海水浴場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 宇久須海水浴場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |
| 乗浜海水浴場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| クリスタルビーチ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 田子瀬浜海水浴場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 浮島海水浴場 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| 黄金崎海水浴場 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 安良里海水浴場 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 大浜海水浴場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 大田子海水浴場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 宇久須海水浴場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | |
| 乗浜海水浴場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| クリスタルビーチ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 田子瀬浜海水浴場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 浮島海水浴場 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
| 黄金崎海水浴場 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 安良里海水浴場 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 大浜海水浴場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 大田子海水浴場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 宇久須海水浴場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | |
| 乗浜海水浴場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| クリスタルビーチ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 田子瀬浜海水浴場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 浮島海水浴場 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 黄金崎海水浴場 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 安良里海水浴場 | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 大浜海水浴場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 大田子海水浴場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 宇久須海水浴場 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | |
| 乗浜海水浴場 | ◯ | – | – | – | – | – | – |
| クリスタルビーチ | ◯ | – | – | – | – | – | – |
| 田子瀬浜海水浴場 | ◯ | – | – | – | – | – | – |
| 浮島海水浴場 | ◯ | – | – | – | – | – | – |
| 黄金崎海水浴場 | ◯ | – | – | – | – | – | – |
| 安良里海水浴場 | ◯ | – | – | – | – | – | – |
| 大浜海水浴場 | ✕ | – | – | – | – | – | – |
| 大田子海水浴場 | ✕ | – | – | – | – | – | – |
| 宇久須海水浴場 | ✕ | – | – | – | – | – | – |










